Renault-Nissan mit neuem Absatzrekord
Insgesamt hat die Renault-Nissan Allianz im vergangenen Jahr 8.528.887 Fahrzeuge verkauft, dies teilte Renault heute mit. Gegenüber 2014 mit 8.470.610 verkauften Fahrzeugen entspricht dieser einer Steigerung von knapp ein Prozent im Jahr 2015.
Die zehn wichtigsten Märkte der Renault-Nissan Allianz
| Land | Verkäufe | Marktanteil |
| Vereinigte Staaten | 1.484.918 | 8,5 % |
| China | 1.265.922 | 5,3 % |
| Frankreich | 684.373 | 30,0 % |
| Japan | 594.126 | 11,7 % |
| Russland2 | 517.799* | 32,3 % |
| Mexiko | 373.261 | 27,6 % |
| Vereinigtes Königreich | 297.516 | 9,9 % |
| Deutschland | 252.383 | 7,4 % |
| Brasilien | 242.744 | 9,8 % |
| Spanien | 218.846 | 18,3 % |

Die zehn wichtigsten Märkte der Renault Gruppe
| Land | Verkäufe | Marktanteil |
| Frankreich | 607.173 | 26,4 % |
| Brasilien | 181.504 | 7,3 % |
| Deutschland | 177.787 | 5,2 % |
| Türkei | 162.175 | 16,8 % |
| Spanien | 156.108 | 13,1 % |
| Italien | 154.730 | 9,1 % |
| Vereinigtes Königreich | 128.269 | 4,3 % |
| Russland | 120.411 | 7,5 % |
| Algerien | 90.182 | 35,6 % |
| Belgien und Luxemburg | 82.374 | 13,3 % |
Die zehn wichtigsten Märkte von Nissan
| Land | Verkäufe | Marktanteil |
| Vereinigte Staaten | 1.484.918 | 8,5 % |
| China3 | 1.250.073 | 5,3 % |
| Japan | 589.046 | 11,7 % |
| Mexiko | 348.941 | 25,8 % |
| Vereinigtes Königreich | 169.247 | 5,6 % |
| Kanada | 129.976 | 6,8 % |
| Russland | 128.713 | 8,0 % |
| Frankreich | 77.200 | 3,6 % |
| Deutschland | 74.596 | 2,2 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 66.839 | 15,9 % |
Quelle Zahlen und Logo: Renault