VTB Direktbank senkt Tagesgeldzinsen – Zinssenkungen auch beim VTB Festgeld und VTB Duo

Auf den 3. Mai 2016 hat die VTB Direktbank eine Senkung der Zinsen für ihr Tagesgeld angekündigt. Für das VTB Tagesgeld gibt es nach der Zinsanpassung nur noch 0,25 Prozent statt wie bisher noch 0,40 Prozent.

Neben der Zinssenkung für das Tagesgeld hat die VTB Direktbank für den gleichen Tag auch Zinssenkungen für das VTB Festgeld und das VTB Duo, sowie für den VTB Auszahlungsplan, den VL-Sparplan, das VTB Flex und das VTB Sparbuch Online angekündigt.

Die Zinsanpassungen der VTB Direktbank auf einen Blick


VTB Tagesgeld

0,25% (bisher 0,40%)

VTB Festgeld (monatliche Verzinsung)

18 Monate, monatl.: 0,55% (bisher 0,85%)
24 Monate, monatl.: 0,70% (bisher 0,85%)
36 Monate, monatl.: 0,95% (bisher 1,25%)
48 Monate, monatl.: 1,05% (bisher 1,45%)
60 Monate, monatl.: 1,15% (bisher 1,60%)
96 Monate, monatl.: 1,15% (bisher 1,75%)
120 Monate, monatl.: 1,15% (bisher 1,75%)


VTB Festgeld (jährliche Verzinsung)

18 Monate, jährl.: 0,60% (bisher 0,90%)
24 Monate, jährl.: 0,75% (bisher 0,90%)
36 Monate, jährl.: 1,00% (bisher 1,30%)
48 Monate, jährl.: 1,10% (bisher 1,50%)
60 Monate, jährl.: 1,20% (bisher 1,65%)
96 Monate, jährl.: 1,20% (bisher 1,80%)
120 Monate, jährl.: 1,20% (bisher 1,80%)

VTB Duo

24 Monate: 0,70% (bisher 0,85%)
36 Monate: 0,90% (bisher 1,15%)

VTB Auszahlungsplan

48 Monate: 0,75% (bisher 1,00%)
60 Monate: 1,00% (bisher 1,20%)
96 Monate: 1,20% (bisher 1,60%)
120 Monate: 1,20% (bisher 1,80%)

VL-Sparplan

1,20% (bisher 1,70%)

VTB Flex

1,20% (bisher 1,40%)

VTB Sparbuch Online

0,30% (bisher 0,50%)