<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r FinanzNews-123.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanznews-123.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanznews-123.de</link>
	<description>Finanznews mit Charme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:25:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Goldpreis leicht im Minus - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Robert</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/aktueller-goldpreis-leicht-im-minus/comment-page-1/#comment-6984</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17655#comment-6984</guid>
		<description>Ich hoffe nicht , das es weiter runter geht mit den Edelmetallen. Denn eigentlich ist gold ja eher antizyklisch..gehen die Börsen runter steigt Gold und andere Edelmetalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe nicht , das es weiter runter geht mit den Edelmetallen. Denn eigentlich ist gold ja eher antizyklisch..gehen die Börsen runter steigt Gold und andere Edelmetalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sparzinsen im Mai 2012 - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von VTB Direktbank stark bei dreijährigem Festgeld</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/sparzinsen-im-mai-2012/comment-page-1/#comment-6977</link>
		<dc:creator>VTB Direktbank stark bei dreijährigem Festgeld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=18536#comment-6977</guid>
		<description>[...] ihre aktuelle Ausgabe hat die Zeitschrift „Finanztest“ Tagesgeldanlagen, Festgeldkonten und auch Sparbriefe unter die Lupe genommen. Heraus kamen dabei zwar sinkende Zinsen, aber auch klare Zinsgewinner, wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihre aktuelle Ausgabe hat die Zeitschrift „Finanztest“ Tagesgeldanlagen, Festgeldkonten und auch Sparbriefe unter die Lupe genommen. Heraus kamen dabei zwar sinkende Zinsen, aber auch klare Zinsgewinner, wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schuldenkrise zieht Euro wieder nach unten - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von reiner tiroch</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/schuldenkrise-zieht-euro-wieder-nach-unten/comment-page-1/#comment-6963</link>
		<dc:creator>reiner tiroch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=18296#comment-6963</guid>
		<description>Und dann erzählen uns die verlogenen politiker was von Fazilität, Sparen, Wachstum, gepaart mit Vertrauen und harmoni in politiker und Banken, und alles wird wieder gut? die Krise x-mal für beendet erklärt, kommt dennoch immer wieder und war nie weg. das todschweigen seit Wochen lässt draus schließen, dass es immer schlimmer wird. dann sind wieder alle furchtbar überrascht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann erzählen uns die verlogenen politiker was von Fazilität, Sparen, Wachstum, gepaart mit Vertrauen und harmoni in politiker und Banken, und alles wird wieder gut? die Krise x-mal für beendet erklärt, kommt dennoch immer wieder und war nie weg. das todschweigen seit Wochen lässt draus schließen, dass es immer schlimmer wird. dann sind wieder alle furchtbar überrascht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt das Ende der Privaten Krankenversicherung? - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von CW</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/kommt-das-ende-der-privaten-krankenversicherung/comment-page-1/#comment-6955</link>
		<dc:creator>CW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17920#comment-6955</guid>
		<description>Generell müssen einige Grundaussagen des Artikels in Frage gestellt werden.
Es wird immer behauptet, dass eine Zweiklassenmedizin bestehen würde und deshalb die PKV abgeschafft gehört. Dabei sind die Unterschiede gerade in Deutschland zwischen Privat und Kasse minimal. Letztlich läuft es bei den meisten Leistungen nur auf den Zeitpunkt des Zuganges zur Leistung (Terminwartezeiten) nicht aber auf die Art der Leistung hinaus. Die Wartezeiten für Behandlungen sind aber im weltweiten Vergleich gerade für kassenpatienten mit am kürzesten. Umgekehrt ist die Zweiklassen-Medizin gerade in den Ländern ausgeprägt, wo es nur ein System gibt. Bsp. England: Hier gelten lange Wartezeiten, keine freie Arztwahl und Leistungen werden nur erbracht wenn der Gesetzgeber (nicht der Arzt) es für nötig erachtet. Eine vernünftige Behandlung beim Arzt des Vertrauens gibt es nur wenn mann extra bezahlt. Dieses Phänomen trifft man in der einen oder anderen Ausprägung in Holland, der Schweiz genauso an. In Schweden sind teilweise die Wartezeiten auf erforderliche Operation so lang, dass der Patient sie nicht mehr erlebt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generell müssen einige Grundaussagen des Artikels in Frage gestellt werden.<br />
Es wird immer behauptet, dass eine Zweiklassenmedizin bestehen würde und deshalb die PKV abgeschafft gehört. Dabei sind die Unterschiede gerade in Deutschland zwischen Privat und Kasse minimal. Letztlich läuft es bei den meisten Leistungen nur auf den Zeitpunkt des Zuganges zur Leistung (Terminwartezeiten) nicht aber auf die Art der Leistung hinaus. Die Wartezeiten für Behandlungen sind aber im weltweiten Vergleich gerade für kassenpatienten mit am kürzesten. Umgekehrt ist die Zweiklassen-Medizin gerade in den Ländern ausgeprägt, wo es nur ein System gibt. Bsp. England: Hier gelten lange Wartezeiten, keine freie Arztwahl und Leistungen werden nur erbracht wenn der Gesetzgeber (nicht der Arzt) es für nötig erachtet. Eine vernünftige Behandlung beim Arzt des Vertrauens gibt es nur wenn mann extra bezahlt. Dieses Phänomen trifft man in der einen oder anderen Ausprägung in Holland, der Schweiz genauso an. In Schweden sind teilweise die Wartezeiten auf erforderliche Operation so lang, dass der Patient sie nicht mehr erlebt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beim Sparen auch auf die Kosten achten - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Lisa</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/beim-sparen-auch-auf-die-kosten-achten/comment-page-1/#comment-6953</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17857#comment-6953</guid>
		<description>Ich denke auch, dass die Kosten auch immer vom jeweiligen Produkt abhängig zu sein scheinen. Ein Fondssparplan ist günstiger als die klassische Riester Rente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch, dass die Kosten auch immer vom jeweiligen Produkt abhängig zu sein scheinen. Ein Fondssparplan ist günstiger als die klassische Riester Rente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eurobonds als Allheilmittel für die Währungsunion? - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Kommt der „Soli“ für die Währungsunion?</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/eurobonds-als-allheilmittel-fuer-die-waehrungsunion/comment-page-1/#comment-6948</link>
		<dc:creator>Kommt der „Soli“ für die Währungsunion?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=15050#comment-6948</guid>
		<description>[...] ein anderer Gedanke viel sinnvoller zu sein: die Einführung einer globalen Ratingagentur, die möglichst objektiv Banken, Staaten und Unternehmen bewertet. Denn: ein Solidaritätsbeitrag für die Eurozone wäre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein anderer Gedanke viel sinnvoller zu sein: die Einführung einer globalen Ratingagentur, die möglichst objektiv Banken, Staaten und Unternehmen bewertet. Denn: ein Solidaritätsbeitrag für die Eurozone wäre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Goldpreis leicht im Minus - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Lena</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/aktueller-goldpreis-leicht-im-minus/comment-page-1/#comment-6947</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17655#comment-6947</guid>
		<description>War auch immer der Meinung, dass es besser ist, Kapital zu streuen und nicht auf eine Anlageart zu setzen. Was aber weitere Goldpreis Entwicklung angeht, meine ich, der wird nicht rasant steigen. Die Nachfrage nach Gold ist wesentlich gefallen und der US-Dollar-Kurs hält sich stabil stark. Einen Teil Vermögens in Gold zu investieren lohnt sich sowieso und jetzt sind die Einsteigemöglchkeiten nicht schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War auch immer der Meinung, dass es besser ist, Kapital zu streuen und nicht auf eine Anlageart zu setzen. Was aber weitere Goldpreis Entwicklung angeht, meine ich, der wird nicht rasant steigen. Die Nachfrage nach Gold ist wesentlich gefallen und der US-Dollar-Kurs hält sich stabil stark. Einen Teil Vermögens in Gold zu investieren lohnt sich sowieso und jetzt sind die Einsteigemöglchkeiten nicht schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Berufsunfähigkeitsversicherungen vergleichen - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Stefan</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/berufsunfaehigkeitsversicherungen-vergleichen-3/comment-page-1/#comment-6946</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17755#comment-6946</guid>
		<description>Ein guter Artikel. Jeder sollte sich des Themas Berufsunfähigkeitsversicherung mal genauer annehmen. Auch ein Vergleich ist wichtig, allerdings bitte nicht bei Stiftung Warentest. 
Wieso frägt sich keiner, warum die Testergebnisse von Warentest aus 2011 komplett anders sind als die Ergebnisse von Ökotest jetzt aus 2012?
Das hat mit unabhängiger Analyse überhaupt nichts zu tun!
Nichtsdestotrotz ist das Gespräch mit einem unabhängigen Experten mehr als wichtig, trotz aller Vorbereitung, denn die Einzelheiten kann man selbst nicht nachvollziehen oder richtig gewichten.

Liebe Grüße,
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Artikel. Jeder sollte sich des Themas Berufsunfähigkeitsversicherung mal genauer annehmen. Auch ein Vergleich ist wichtig, allerdings bitte nicht bei Stiftung Warentest.<br />
Wieso frägt sich keiner, warum die Testergebnisse von Warentest aus 2011 komplett anders sind als die Ergebnisse von Ökotest jetzt aus 2012?<br />
Das hat mit unabhängiger Analyse überhaupt nichts zu tun!<br />
Nichtsdestotrotz ist das Gespräch mit einem unabhängigen Experten mehr als wichtig, trotz aller Vorbereitung, denn die Einzelheiten kann man selbst nicht nachvollziehen oder richtig gewichten.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Berufsunfähigkeitsversicherungen vergleichen - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Gregor</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/berufsunfaehigkeitsversicherungen-vergleichen-3/comment-page-1/#comment-6942</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17755#comment-6942</guid>
		<description>Am besten ist es, wenn man sich vorher noch über die aktuellen Testergebnisse informiert, wie z.B. von Stiftung Warentest oder Ökotest. Letztere haben vor wenigen Tagen erst einen Berufsunfähigkeitsversicherung Test gemacht und haben viele Versicherer kritisiert. Dann ist man wirklich gut vorbereitet auf das Expertengespräch.
Grüße
Gregor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten ist es, wenn man sich vorher noch über die aktuellen Testergebnisse informiert, wie z.B. von Stiftung Warentest oder Ökotest. Letztere haben vor wenigen Tagen erst einen Berufsunfähigkeitsversicherung Test gemacht und haben viele Versicherer kritisiert. Dann ist man wirklich gut vorbereitet auf das Expertengespräch.<br />
Grüße<br />
Gregor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hoher Finanzierungsüberschuss bei der Sozialversicherung 2011 - Die aktuell besten Zinsangebote für Tagesgeld, Festgeld und Sparbriefe von Finanznachrichten.info</title>
		<link>http://www.finanznews-123.de/hoher-finanzierungsueberschuss-bei-der-sozialversicherung-2011/comment-page-1/#comment-6919</link>
		<dc:creator>Finanznachrichten.info</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznews-123.de/?p=17616#comment-6919</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gesetzliche Krankenkassen 2011 mit fast zehn Milliarden Überschuss...&lt;/strong&gt;

Den Gesetzlichen Krankenkassen geht es gut. Wie bereits erwartet wurde, konnte im vergangenen Jahr ein hoher Überschuss erwirtschaftet werden. Mit fast zehn Milliarden Euro Finanzierungsüberschuss steht die Gesetzliche Krankenversicherung damit hervorr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesetzliche Krankenkassen 2011 mit fast zehn Milliarden Überschuss&#8230;</strong></p>
<p>Den Gesetzlichen Krankenkassen geht es gut. Wie bereits erwartet wurde, konnte im vergangenen Jahr ein hoher Überschuss erwirtschaftet werden. Mit fast zehn Milliarden Euro Finanzierungsüberschuss steht die Gesetzliche Krankenversicherung damit hervorr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

